Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 6 | 46 | 1573 | 1967 | 5.40 |
Medicina Generale | 14 | 59 | 155 | 2503 | 7.33 |
Oculistica | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 20 | 1251 | 686 | 5.89 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 47 | 1625 | 1237 | 3.64 |
Pediatria | 3 | 21 | 4 | 1002 | 3.58 |
Psichiatria | 1 | 7 | 16 | 202 | 11.00 |
Terapia Intensiva | 0 | 3 | 110 | 72 | 11.35 |
Unità Coronarica | 0 | 7 | 257 | 322 | 5.36 |
Lungodegenti | 0 | 12 | 74 | 87 | 37.20 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.