Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 0 | 10 | 876 | 650 | 5.44 |
Medicina Generale | 0 | 23 | 87 | 823 | 7.30 |
Oculistica | 0 | 5 | 122 | 291 | 1.70 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 8 | 756 | 660 | 3.84 |
Ostetricia e ginecologia | 0 | 22 | 1159 | 942 | 4.75 |
Otorinolaringoiatria | 0 | 5 | 59 | 168 | 3.08 |
Pediatria | 0 | 4 | 7 | 410 | 3.65 |
Psichiatria | 0 | 5 | 2 | 188 | 7.19 |
Urologia | 0 | 4 | 192 | 181 | 4.22 |
Neonatologia | 0 | 7 | 25 | 366 | 3.78 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.