Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 6 | 16 | 276 | 718 | 5.35 |
Medicina Generale | 4 | 14 | 80 | 1030 | 6.34 |
Oculistica | 4 | 1 | 4 | 2 | 7.50 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 18 | 534 | 869 | 4.54 |
Pediatria | 1 | 9 | 21 | 609 | 3.54 |
Unità Coronarica | 0 | 11 | 883 | 609 | 5.46 |
Astanteria | 0 | 3 | 1 | 183 | 1.61 |
Lungodegenti | 0 | 10 | 0 | 29 | 13.79 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 13/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.