Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 11 | 2430 | 796 | 5.79 |
Chirurgia Generale | 4 | 20 | 862 | 920 | 4.20 |
Medicina Generale | 12 | 60 | 4049 | 2862 | 6.69 |
Oculistica | 2 | 1 | 2 | 42 | 1.05 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 24 | 640 | 1390 | 3.19 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 18 | 721 | 1737 | 2.61 |
Otorinolaringoiatria | 1 | 2 | 34 | 503 | 1.16 |
Pediatria | 1 | 8 | 658 | 988 | 2.83 |
Urologia | 2 | 14 | 1052 | 761 | 5.41 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 29 | 27 | 2.19 |
Astanteria | 0 | 8 | 477 | 652 | 3.19 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 4 | 403 | 100 | 26.10 |
Lungodegenti | 0 | 20 | 815 | 336 | 29.86 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.