Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 12 | 1101 | 707 | 6.25 |
Chirurgia Generale | 12 | 46 | 949 | 1411 | 6.74 |
Chirurgia Vascolare | 0 | 2 | 0 | 74 | 1.00 |
Medicina Generale | 6 | 83 | 271 | 3104 | 7.77 |
Oculistica | 12 | 9 | 421 | 328 | 4.06 |
Ortopedia e Traumatologia | 8 | 43 | 1785 | 2259 | 4.97 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 6 | 459 | 266 | 4.07 |
Otorinolaringoiatria | 0 | 1 | 5 | 104 | 1.05 |
Terapia Intensiva | 0 | 6 | 228 | 76 | 22.68 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 22 | 37 | 5.78 |
Astanteria | 0 | 14 | 58 | 653 | 3.32 |
Fisiopatologia della Riproduzione | 2 | 2 | 9 | 20 | 1.60 |
Lungodegenti | 0 | 10 | 42 | 101 | 38.16 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.