Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 4 | 32 | 1107 | 1093 | 6.93 |
Medicina Generale | 5 | 53 | 1165 | 2123 | 9.42 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 51 | 1398 | 1062 | 8.61 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 39 | 1506 | 1582 | 4.04 |
Pediatria | 2 | 3 | 103 | 272 | 4.00 |
Psichiatria | 0 | 17 | 45 | 129 | 21.92 |
Astanteria | 0 | 8 | 338 | 271 | 5.08 |
Lungodegenti | 0 | 6 | 9 | 140 | 11.07 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/02/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.