Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 9 | 326 | 406 | 6.80 |
Chirurgia Generale | 2 | 26 | 989 | 1436 | 5.49 |
Geriatria | 5 | 28 | 1116 | 903 | 8.93 |
Medicina Generale | 4 | 25 | 1012 | 978 | 8.68 |
Nefrologia | 0 | 12 | 125 | 425 | 8.51 |
Oculistica | 4 | 2 | 195 | 121 | 6.12 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 15 | 1675 | 608 | 7.35 |
Ostetricia e ginecologia | 1 | 18 | 872 | 1192 | 3.51 |
Pediatria | 2 | 13 | 188 | 758 | 3.39 |
Urologia | 0 | 9 | 559 | 461 | 6.34 |
Terapia Intensiva | 0 | 4 | 203 | 75 | 15.13 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 35 | 78 | 5.21 |
Astanteria | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Neonatologia | 0 | 4 | 128 | 173 | 5.11 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.