Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 3 | 21 | 2280 | 1078 | 7.22 |
Chirurgia Generale | 9 | 104 | 9009 | 3155 | 7.99 |
Chirurgia Plastica | 4 | 15 | 1435 | 327 | 8.53 |
Chirurgia Vascolare | 1 | 9 | 753 | 266 | 12.88 |
Ematologia | 16 | 28 | 198 | 409 | 17.04 |
Medicina Generale | 9 | 71 | 564 | 1555 | 15.24 |
Neurologia | 0 | 24 | 63 | 375 | 10.67 |
Oculistica | 8 | 3 | 59 | 18 | 2.67 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 22 | 2270 | 507 | 11.04 |
Ostetricia e ginecologia | 8 | 25 | 5182 | 2853 | 3.40 |
Otorinolaringoiatria | 1 | 3 | 695 | 213 | 3.87 |
Pediatria | 4 | 15 | 62 | 722 | 6.55 |
Psichiatria | 0 | 15 | 36 | 472 | 9.70 |
Urologia | 2 | 20 | 2609 | 655 | 10.82 |
Grandi Ustioni | 0 | 26 | 1388 | 339 | 17.32 |
Terapia Intensiva | 0 | 11 | 263 | 151 | 15.60 |
Unità Coronarica | 0 | 7 | 61 | 66 | 5.26 |
Astanteria | 0 | 24 | 35 | 1025 | 5.80 |
Medicina Nucleare | 0 | 5 | 0 | 215 | 2.55 |
Neonatologia | 0 | 9 | 18 | 813 | 7.80 |
Oncologia | 8 | 6 | 35 | 148 | 13.26 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 3 | 6 | 19 | 10.47 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.