Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 23 | 2079 | 1142 | 6.90 |
Chirurgia Generale | 7 | 129 | 3898 | 3834 | 6.61 |
Chirurgia Vascolare | 3 | 40 | 1853 | 1095 | 10.23 |
Medicina Generale | 18 | 224 | 5737 | 5330 | 13.00 |
Unità Spinale | 2 | 16 | 284 | 65 | 74.35 |
Nefrologia | 1 | 10 | 167 | 272 | 10.82 |
Neurologia | 1 | 30 | 32 | 982 | 10.22 |
Oculistica | 15 | 17 | 212 | 233 | 2.52 |
Ortopedia e Traumatologia | 6 | 81 | 1562 | 2071 | 7.63 |
Ostetricia e ginecologia | 10 | 82 | 3929 | 4181 | 4.35 |
Otorinolaringoiatria | 5 | 24 | 503 | 691 | 4.15 |
Pediatria | 7 | 51 | 284 | 2845 | 4.53 |
Psichiatria | 2 | 30 | 21 | 920 | 10.00 |
Urologia | 5 | 47 | 1465 | 1283 | 9.14 |
Terapia Intensiva | 0 | 18 | 499 | 260 | 12.33 |
Unità Coronarica | 1 | 19 | 579 | 656 | 6.32 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 10 | 162 | 1126 | 1864 | 23.61 |
Gastroenterologia | 2 | 10 | 966 | 293 | 10.57 |
Neonatologia | 0 | 8 | 218 | 422 | 7.38 |
Oncologia | 1 | 12 | 0 | 212 | 15.73 |
Pneumologia | 3 | 30 | 74 | 1021 | 10.66 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 4 | 6 | 28 | 16.50 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/12/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.