Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 7 | 1062 | 474 | 6.41 |
Chirurgia Generale | 4 | 14 | 411 | 1060 | 5.75 |
Medicina Generale | 1 | 33 | 713 | 978 | 12.36 |
Nefrologia | 0 | 1 | 126 | 112 | 6.41 |
Oculistica | 3 | 1 | 1 | 20 | 2.25 |
Ortopedia e Traumatologia | 1 | 25 | 576 | 1086 | 5.84 |
Ostetricia e ginecologia | 4 | 25 | 1696 | 1538 | 3.38 |
Otorinolaringoiatria | 3 | 1 | 7 | 280 | 1.36 |
Pediatria | 1 | 5 | 275 | 460 | 4.58 |
Psichiatria | 0 | 8 | 1 | 193 | 11.13 |
Terapia Intensiva | 0 | 4 | 224 | 86 | 11.66 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 18 | 22 | 2.86 |
Astanteria | 0 | 5 | 21 | 65 | 1.66 |
Lungodegenti | 0 | 15 | 120 | 161 | 22.83 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 27/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.