Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 2 | 30 | 1466 | 1443 | 6.58 |
Medicina Generale | 2 | 44 | 0 | 1712 | 7.77 |
Oculistica | 10 | 14 | 3012 | 1413 | 3.01 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 13 | 921 | 981 | 3.93 |
Pediatria | 1 | 7 | 0 | 308 | 4.29 |
Astanteria | 0 | 4 | 6 | 108 | 1.19 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 25 | 0 | 164 | 42.61 |
Lungodegenti | 0 | 25 | 0 | 219 | 33.42 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.