Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 10 | 604 | 597 | 7.17 |
Chirurgia Generale | 2 | 30 | 1346 | 1055 | 6.50 |
Malattie Infettive e Tropicali | 2 | 8 | 15 | 186 | 16.21 |
Medicina Generale | 3 | 64 | 1548 | 2037 | 9.73 |
Neurologia | 1 | 20 | 1550 | 647 | 9.95 |
Oculistica | 6 | 5 | 156 | 177 | 4.08 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 31 | 1034 | 791 | 9.54 |
Ostetricia e ginecologia | 1 | 18 | 926 | 856 | 3.88 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 6 | 227 | 248 | 3.01 |
Psichiatria | 0 | 9 | 0 | 287 | 12.06 |
Urologia | 3 | 10 | 423 | 544 | 5.53 |
Terapia Intensiva | 1 | 6 | 144 | 136 | 9.82 |
Unità Coronarica | 0 | 5 | 65 | 102 | 3.79 |
Dermatologia | 1 | 7 | 53 | 162 | 14.14 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 31 | 92 | 344 | 27.30 |
Lungodegenti | 0 | 30 | 216 | 215 | 32.06 |
Oncologia | 6 | 6 | 948 | 247 | 10.49 |
Cardiologia | 0 | 13 | 476 | 916 | 5.78 |
Chirurgia Generale | 0 | 68 | 1539 | 2064 | 8.49 |
Medicina Generale | 0 | 83 | 287 | 2990 | 9.75 |
Neurologia | 0 | 16 | 19 | 558 | 9.03 |
Oculistica | 0 | 2 | 11 | 19 | 3.79 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 51 | 1405 | 1429 | 9.98 |
Ostetricia e ginecologia | 0 | 30 | 1582 | 1648 | 4.16 |
Otorinolaringoiatria | 0 | 8 | 455 | 323 | 3.22 |
Pediatria | 0 | 7 | 3 | 491 | 4.03 |
Psichiatria | 0 | 12 | 5 | 259 | 11.90 |
Urologia | 0 | 16 | 655 | 639 | 6.44 |
Terapia Intensiva | 0 | 10 | 271 | 165 | 14.61 |
Unità Coronarica | 0 | 9 | 70 | 178 | 3.39 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 22 | 0 | 281 | 25.42 |
Lungodegenti | 0 | 15 | 52 | 212 | 17.20 |
Neonatologia | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.33 |
Pneumologia | 0 | 6 | 11 | 74 | 10.53 |
Cardiologia | 1 | 5 | 90 | 342 | 8.78 |
Chirurgia Generale | 3 | 26 | 1113 | 1256 | 7.19 |
Medicina Generale | 5 | 45 | 60 | 1223 | 10.16 |
Neurologia | 1 | 16 | 459 | 455 | 10.89 |
Oculistica | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.67 |
Ortopedia e Traumatologia | 1 | 20 | 365 | 464 | 8.91 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 11 | 424 | 712 | 4.22 |
Otorinolaringoiatria | 1 | 7 | 616 | 529 | 4.08 |
Pediatria | 1 | 9 | 160 | 573 | 3.97 |
Urologia | 2 | 12 | 357 | 334 | 8.54 |
Terapia Intensiva | 2 | 6 | 58 | 135 | 12.80 |
Unità Coronarica | 0 | 5 | 15 | 78 | 4.64 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.