Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 12 | 1831 | 1126 | 5.00 |
Chirurgia Generale | 5 | 74 | 4249 | 2340 | 10.08 |
Medicina Generale | 7 | 122 | 421 | 3567 | 11.45 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 40 | 2067 | 1086 | 9.42 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 35 | 1685 | 2398 | 3.48 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 15 | 697 | 557 | 4.28 |
Pediatria | 1 | 10 | 109 | 447 | 2.91 |
Psichiatria | 0 | 10 | 0 | 282 | 12.85 |
Urologia | 1 | 10 | 870 | 486 | 6.94 |
Terapia Intensiva | 0 | 4 | 125 | 82 | 9.60 |
Unità Coronarica | 0 | 10 | 533 | 310 | 4.43 |
Lungodegenti | 0 | 6 | 0 | 39 | 34.67 |
Neonatologia | 0 | 5 | 0 | 266 | 4.91 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.