Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 4 | 16 | 467 | 1115 | 4.44 |
Medicina Generale | 3 | 37 | 6 | 2048 | 6.21 |
Nefrologia | 0 | 8 | 180 | 234 | 6.44 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 16 | 893 | 970 | 5.36 |
Urologia | 2 | 10 | 322 | 922 | 4.08 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 0 | 106 | 4.17 |
Lungodegenti | 0 | 16 | 0 | 380 | 7.76 |
Cardiologia | 2 | 6 | 0 | 448 | 4.48 |
Medicina Generale | 0 | 41 | 2 | 1972 | 7.92 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 0 | 208 | 2.88 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 15 | 6 | 89 | 12.51 |
Gastroenterologia | 0 | 18 | 0 | 136 | 8.30 |
Lungodegenti | 0 | 29 | 0 | 158 | 20.08 |
Pneumologia | 0 | 20 | 0 | 537 | 8.14 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.