Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 12 | 1258 | 1124 | 6.25 |
Chirurgia Generale | 3 | 29 | 1575 | 1579 | 4.73 |
Geriatria | 0 | 10 | 1484 | 473 | 11.19 |
Medicina Generale | 3 | 37 | 2710 | 1398 | 10.32 |
Neurologia | 0 | 15 | 302 | 550 | 8.83 |
Ortopedia e Traumatologia | 1 | 44 | 4507 | 2183 | 5.75 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 22 | 1095 | 1056 | 3.87 |
Otorinolaringoiatria | 1 | 16 | 858 | 925 | 4.94 |
Pediatria | 2 | 16 | 398 | 1259 | 3.35 |
Psichiatria | 0 | 10 | 14 | 164 | 19.48 |
Urologia | 1 | 9 | 945 | 691 | 5.45 |
Terapia Intensiva | 0 | 8 | 98 | 160 | 11.87 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Lungodegenti | 0 | 13 | 110 | 91 | 16.48 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.