Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 12 | 612 | 812 | 6.39 |
Chirurgia Generale | 2 | 20 | 1087 | 896 | 4.75 |
Geriatria | 0 | 20 | 1051 | 587 | 11.97 |
Medicina Generale | 2 | 36 | 1925 | 1221 | 9.68 |
Nefrologia | 0 | 10 | 175 | 370 | 9.51 |
Oculistica | 2 | 13 | 639 | 570 | 4.38 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 22 | 806 | 981 | 7.18 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 32 | 3778 | 1980 | 4.04 |
Pediatria | 2 | 14 | 0 | 1339 | 3.39 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 200 | 338 | 4.93 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 6 | 12 | 15 | 15.20 |
Lungodegenti | 0 | 35 | 38 | 35 | 16.17 |
Pneumologia | 0 | 20 | 668 | 528 | 10.64 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.