Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 5 | 0 | 444 | 5.52 |
Chirurgia Generale | 2 | 33 | 3208 | 1960 | 5.46 |
Ematologia | 2 | 8 | 434 | 277 | 10.09 |
Malattie Infettive e Tropicali | 4 | 36 | 488 | 1347 | 9.45 |
Medicina Generale | 3 | 17 | 64 | 1609 | 6.33 |
Ortopedia e Traumatologia | 1 | 40 | 1290 | 1498 | 5.96 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 26 | 1508 | 1980 | 3.63 |
Pediatria | 0 | 16 | 0 | 1437 | 3.39 |
Psichiatria | 0 | 8 | 0 | 319 | 8.56 |
Urologia | 1 | 5 | 503 | 437 | 5.52 |
Terapia Intensiva | 0 | 6 | 185 | 146 | 12.52 |
Gastroenterologia | 0 | 20 | 879 | 742 | 6.92 |
Lungodegenti | 0 | 27 | 9 | 548 | 8.73 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.