Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 6 | 62 | 601 | 3.67 |
Chirurgia Generale | 2 | 32 | 2291 | 1614 | 4.67 |
Geriatria | 2 | 18 | 24 | 751 | 8.69 |
Medicina Generale | 1 | 36 | 28 | 1787 | 6.19 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 34 | 1255 | 1116 | 6.02 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 18 | 787 | 1271 | 3.76 |
Pediatria | 0 | 14 | 0 | 1428 | 3.40 |
Psichiatria | 0 | 8 | 1 | 230 | 12.70 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Lungodegenti | 0 | 46 | 0 | 415 | 16.08 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.