Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 4 | 370 | 332 | 4.86 |
Chirurgia Generale | 6 | 41 | 3044 | 2100 | 5.12 |
Medicina Generale | 5 | 29 | 2209 | 1499 | 7.90 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 23 | 3948 | 1233 | 6.28 |
Ostetricia e ginecologia | 4 | 36 | 1360 | 1438 | 4.32 |
Pediatria | 1 | 39 | 42 | 1845 | 4.44 |
Lungodegenti | 0 | 40 | 0 | 518 | 19.16 |
Pneumologia | 0 | 25 | 1286 | 699 | 10.37 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.