Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 7 | 898 | 755 | 4.85 |
Chirurgia Generale | 2 | 30 | 833 | 1750 | 4.12 |
Medicina Generale | 2 | 30 | 6 | 1908 | 4.75 |
Nefrologia | 1 | 11 | 83 | 364 | 5.68 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 26 | 557 | 1775 | 3.60 |
Ostetricia e ginecologia | 1 | 23 | 1012 | 1555 | 3.71 |
Pediatria | 1 | 18 | 0 | 1995 | 2.90 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 101 | 89 | 3.48 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/02/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.