Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 12 | 2834 | 737 | 5.89 |
Chirurgia Generale | 0 | 32 | 646 | 1361 | 6.86 |
Medicina Generale | 3 | 29 | 1709 | 1617 | 7.25 |
Ortopedia e Traumatologia | 1 | 11 | 2041 | 859 | 3.46 |
Ostetricia e ginecologia | 0 | 16 | 1211 | 602 | 4.02 |
Pediatria | 0 | 12 | 113 | 393 | 3.81 |
Psichiatria | 6 | 15 | 3 | 439 | 10.42 |
Lungodegenti | 0 | 16 | 369 | 363 | 12.82 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.