Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 16 | 2496 | 2122 | 3.30 |
Chirurgia Generale | 4 | 86 | 12485 | 3257 | 8.79 |
Chirurgia Vascolare | 0 | 20 | 4283 | 1141 | 5.78 |
Ematologia | 6 | 32 | 1284 | 1728 | 6.63 |
Malattie Endocrine, Ricambio E N | 2 | 26 | 165 | 2111 | 4.09 |
Geriatria | 0 | 36 | 142 | 1511 | 8.33 |
Medicina Generale | 0 | 90 | 401 | 3384 | 8.22 |
Nefrologia | 0 | 36 | 306 | 1770 | 6.23 |
Neurochirurgia | 2 | 48 | 3198 | 1571 | 7.62 |
Neurologia | 0 | 40 | 62 | 1743 | 7.31 |
Oculistica | 2 | 24 | 2329 | 1347 | 2.90 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 76 | 9101 | 2544 | 8.04 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 99 | 9658 | 5031 | 5.65 |
Otorinolaringoiatria | 4 | 46 | 6216 | 4254 | 3.81 |
Pediatria | 4 | 51 | 115 | 2834 | 4.99 |
Urologia | 2 | 48 | 4663 | 1931 | 6.70 |
Terapia Intensiva | 0 | 24 | 627 | 198 | 27.85 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 525 | 287 | 5.62 |
Dermatologia | 2 | 25 | 3543 | 1461 | 5.83 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 40 | 5 | 476 | 28.80 |
Gastroenterologia | 2 | 44 | 154 | 2273 | 6.00 |
Neonatologia | 0 | 20 | 7 | 889 | 9.04 |
Oncologia | 15 | 40 | 114 | 4321 | 4.26 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 8 | 12 | 27 | 23.15 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/02/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.