Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 3 | 40 | 4486 | 2242 | 6.71 |
Geriatria | 4 | 36 | 2676 | 1371 | 10.46 |
Medicina Generale | 5 | 37 | 2081 | 1824 | 7.48 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 44 | 5278 | 2736 | 5.34 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 24 | 2821 | 1845 | 3.37 |
Pediatria | 1 | 15 | 888 | 858 | 3.65 |
Urologia | 2 | 21 | 1898 | 1327 | 5.59 |
Unità Coronarica | 1 | 10 | 451 | 812 | 4.84 |
Lungodegenti | 0 | 22 | 534 | 137 | 31.04 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.