Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 8 | 209 | 756 | 5.72 |
Chirurgia Generale | 2 | 30 | 813 | 1496 | 4.99 |
Medicina Generale | 4 | 69 | 1254 | 3652 | 6.87 |
Ortopedia e Traumatologia | 0 | 42 | 1427 | 1456 | 6.35 |
Ostetricia e ginecologia | 0 | 28 | 303 | 1107 | 3.63 |
Pediatria | 1 | 20 | 6 | 810 | 3.67 |
Psichiatria | 0 | 12 | 0 | 358 | 13.23 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 11 | 30 | 4.87 |
Gastroenterologia | 0 | 12 | 506 | 688 | 5.77 |
Lungodegenti | 0 | 27 | 117 | 350 | 22.70 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.