Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 20 | 1203 | 722 | 8.16 |
Chirurgia Generale | 4 | 42 | 1813 | 1496 | 8.29 |
Chirurgia Vascolare | 2 | 20 | 1092 | 386 | 9.91 |
Ematologia | 1 | 10 | 954 | 320 | 13.99 |
Medicina Generale | 6 | 45 | 2506 | 1927 | 7.65 |
Nefrologia | 1 | 10 | 717 | 416 | 8.59 |
Oculistica | 2 | 20 | 987 | 653 | 4.40 |
Ortopedia e Traumatologia | 37 | 4 | 767 | 1274 | 6.71 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 34 | 1335 | 1810 | 4.63 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 20 | 2296 | 1031 | 4.37 |
Pediatria | 2 | 20 | 432 | 652 | 4.08 |
Urologia | 4 | 36 | 2887 | 2156 | 4.78 |
Terapia Intensiva | 0 | 8 | 407 | 152 | 12.01 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 864 | 387 | 6.74 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 20 | 90 | 219 | 23.68 |
Neonatologia | 0 | 6 | 89 | 299 | 11.03 |
Pneumologia | 0 | 20 | 615 | 586 | 10.99 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 4 | 16 | 21 | 15.95 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.