Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 4 | 4 | 4 | 126 | 7.07 |
Chirurgia Generale | 3 | 29 | 2833 | 1620 | 5.69 |
Medicina Generale | 3 | 25 | 5 | 1392 | 8.23 |
Nefrologia | 0 | 16 | 21 | 494 | 8.14 |
Ortopedia e Traumatologia | 3 | 29 | 1378 | 1278 | 5.36 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 17 | 564 | 1019 | 3.84 |
Pediatria | 1 | 15 | 6 | 807 | 3.93 |
Urologia | 2 | 13 | 780 | 933 | 4.02 |
Lungodegenti | 0 | 15 | 0 | 306 | 16.43 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.