Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 3 | 9 | 321 | 493 | 4.86 |
Chirurgia Generale | 6 | 12 | 1150 | 502 | 6.21 |
Medicina Generale | 4 | 20 | 977 | 989 | 6.55 |
Nefrologia | 1 | 5 | 452 | 278 | 4.99 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 10 | 467 | 685 | 4.79 |
Ostetricia e ginecologia | 6 | 12 | 456 | 1020 | 3.72 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 4 | 649 | 351 | 3.05 |
Pediatria | 3 | 9 | 89 | 718 | 3.84 |
Urologia | 4 | 8 | 930 | 656 | 3.56 |
Lungodegenti | 0 | 8 | 97 | 174 | 10.05 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.