Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 10 | 90 | 27 | 1016 | 26.03 |
Cardiologia | 1 | 41 | 3785 | 1730 | 6.05 |
Chirurgia Generale | 8 | 26 | 1232 | 1673 | 4.21 |
Geriatria | 0 | 52 | 1412 | 1609 | 10.68 |
Malattie Infettive e Tropicali | 2 | 13 | 41 | 381 | 10.70 |
Medicina Generale | 0 | 49 | 572 | 1219 | 13.46 |
Nefrologia | 1 | 5 | 261 | 239 | 6.53 |
Neurologia | 0 | 30 | 240 | 920 | 9.88 |
Oculistica | 7 | 6 | 513 | 201 | 3.26 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 31 | 2617 | 1132 | 7.76 |
Ostetricia e ginecologia | 5 | 23 | 414 | 1471 | 3.61 |
Otorinolaringoiatria | 3 | 12 | 82 | 548 | 3.70 |
Pediatria | 1 | 17 | 52 | 589 | 6.31 |
Psichiatria | 0 | 16 | 6 | 262 | 18.99 |
Urologia | 2 | 18 | 362 | 830 | 4.70 |
Terapia Intensiva | 1 | 8 | 113 | 86 | 6.73 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 91 | 70 | 4.80 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 16 | 0 | 272 | 21.58 |
Gastroenterologia | 0 | 12 | 1217 | 377 | 11.05 |
Lungodegenti | 0 | 23 | 94 | 384 | 20.66 |
Pneumologia | 0 | 14 | 825 | 534 | 10.72 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.